COEUR SIMEON – PSLA à L’Huisserie
immédiate L'Huisserie
| Référence | Prix moyen au m² | Écart |
|---|---|---|
| Là ! Côté Gare | 3 608 € | — |
| Moyenne du neuf à Laval | 3 822 € | −5,6 % |
| Médiane de Laval | 3 629 € | −0,6 % |
Calculé sur 3 programmes de Laval présents dans notre catalogue (7 prix au m² relevés).
| Type | Surface | Prix | Loyer / mois | Rendement |
|---|---|---|---|---|
| Studio | 25,0 m² | 99 000 € | 279 € | 3,38 % |
| 2 pièces | 45,0 m² | 160 000 € | 502 € | 3,77 % |
| 3 pièces | 63,0 m² | 215 000 € | 703 € | 3,92 % |
| 4 pièces | 89,0 m² | 323 000 € | 993 € | 3,69 % |
| 5 pièces | 110,0 m² | 383 000 € | 1 228 € | 3,85 % |
Loyer de marché à Laval : 11,16 €/m²/mois — « Carte des loyers », ministère de la Transition écologique. Rendement brut, hors charges et fiscalité.
Là ! commence votre nouvelle vie. À Laval, à deux pas de la gare, Redman dévoile en avant-première sa nouvelle résidence. Un emplacement central, connecté, évident. Des appartements neufs du T1 au T5, tous pensés pour le confort, avec parkings et espaces extérieurs généreux. Le lancement commercial aura lieu dans quelques semaines. Contactez-nous dès maintenant pour prendre rendez-vous et découvrir le programme en avant-première.